廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年第一季度第三支柱信息披露報告
根據國家金融監督管理總局令第4 號《商業(yè)銀行資本管理辦法》文件要求,廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司對2024年第一季度資本情況有關(guān)信息披露如下:
一、制度要求
《商業(yè)銀行資本管理辦法》規定,商業(yè)銀行各級資本充足率不得低于如下最低要求:核心一級資本充足率不得低于5%;一級資本充足率不得低于6%;資本充足率不得低于8%,并要求在最低資本要求的基礎上計提2.5%儲備資本。
二、資本充足率情況
表格 KM1:監管并表關(guān)鍵審慎監管指標
單位:人民幣萬(wàn)元,%
項目 | 2024年3月31日 | |
可用資本(數額) | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 102,763 |
2 | 一級資本凈額 | 102,763 |
3 | 資本凈額 | 108,336 |
風(fēng)險加權資產(chǎn)(數額) | ||
4 | 風(fēng)險加權資產(chǎn) | 718,028 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.31 |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.31 |
7 | 資本充足率(%) | 15.09 |
其他各級資本要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.5 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | |
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
12 | 滿(mǎn)足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權資產(chǎn)的比例(%) | 7.09 |
杠桿率 | ||
13 | 調整后表內外資產(chǎn)余額 | 1,083,871 |
14 | 杠桿率(%) | 9.48 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.48 |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩定資金比例 | ||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 34.3 |
備注:流動(dòng)性覆蓋率和凈穩定資金比例適用于資產(chǎn)規模不少于2000億元人民幣的商業(yè)銀行。
廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年4月30日